Herramientas
- Especificaciones del contenedor
- Incoterms
- Tablas de conversión
- Hora mundial
- Cambio de moneda
- Conversión de medidas
- Clima
- Carga de la OMI
Especificaciones del contenedor
| Dimensiones del contenedor | |||||
| 20ft GP | 40ft GP | 40ft HC | 45ft HC | 20ft RE | 40ft RE |
| 20ft OT | 40ft OT | 20ft FR | 40ft FR | ||
Detalles de las dimensiones del contenedor
| 20ft GP | ||
| Peso | 2300Kg | 5070lb |
| Máximo de carga útil | 28180 kg | 62130 lb |
| Peso bruto máximo | 30480 kg | 67200 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 5898 mm 19' 4" pulgadas | |
| Ancho | 2352 mm 7' 9" pulgadas | 2340 mm 7' 8" pulgadas |
| Altura | 2393 mm 7' 10" pulgadas | 2280 mm 7' 6" pulgadas |
| 40ft GP | ||
| Peso | 3750 kg | 8270 lb |
| Máximo de carga útil | 28750 kg | 63380 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 12032 mm 39' 6" pulgadas | |
| Ancho | 2352 mm 7' 9" pulgadas | 2340 mm 7' 8" pulgadas |
| Altura | 2393 mm 7' 10" pulgadas | 2280 mm 7' 6" pulgadas |
| 40ft HC | ||
| Peso | 3940 kg | 8690 lb |
| Máximo de carga útil | 28560 kg | 62960 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 12032 mm 39' 6" pulgadas | |
| Ancho | 2352 mm 7' 9" pulgadas | 2340 mm 7' 8" pulgadas |
| Altura | 2698 mm 8' 10" pulgadas | 2585 mm 8' 6" pulgadas |
| 45ft HC | ||
| Peso | 4820 kg | 10630 lb |
| Máximo de carga útil | 27860 kg | 61420 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 13556 mm 44' 6" pulgadas | |
| Ancho | 2352 mm 7' 9" | 2340 mm 7' 8" pulgadas |
| Altura | 2698 mm 8' 10" pulgadas | 2585 mm 8' 6" pulgadas |
| 20ft RE | ||
| Peso | 3080 kg | 6790 lb |
| Máximo de carga útil | 27400 kg | 60410 lb |
| Peso bruto máximo | 30480 kg | 67200 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 5444 mm 17' 10" pulgadas | |
| Ancho | 2286 mm 7' 6" pulgadas | 2276 mm 7' 6" pulgadas |
| Altura | 2272 mm 7' 5" pulgadas | 2261 mm 7' 5" pulgadas |
| 40ft RE | ||
| Peso | 4800 kg | 10580 lb |
| Máximo de carga útil | 27700 kg | 61070 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 11561 mm 37' 11" pulgadas | |
| Ancho | 2280 mm 7' 6" pulgadas | 2280 mm 7' 6" pulgadas |
| Altura | 2249 mm 7' 5" pulgadas | 2205 mm 7' 3" pulgadas |
| 20ft OT | ||
| Peso | 2360 kg | 5200 lb |
| Máximo de carga útil | 28120 kg | 61990 lb |
| Peso bruto máximo | 30480 kg | 67200 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 5889 mm 19' 4" pulgadas | |
| Ancho | 2345 mm 7' 8" pulgadas | 2300 mm 7' 7" pulgadas |
| Altura | 2346 mm 7' 8" pulgadas | 2215 mm 7' 3" pulgadas |
| Apertura del techo | Longitud | Ancho |
| 5492 mm 18' 0" pulgadas | 2184 mm 7' 2" pulgadas | |
| 40ft OT | ||
| Peso | 4030 kg | 8880 lb |
| Máximo de carga útil | 28470 kg | 62760 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 12024 mm 39' 5" pulgadas | |
| Ancho | 2352 mm 7' 9" pulgadas | 2340 mm 7' 8" pulgadas |
| Altura | 2324 mm 7' 7" pulgadas | 2244 mm 7' 4" pulgadas |
| Apertura del techo | Longitud | Ancho |
| 11874 mm 38' 11" pulgadas | 2184 mm 7' 2" pulgadas | |
| 20ft FR | ||
| Peso | 2360 kg | 5200 lb |
| Máximo de carga útil | 30140 kg | 66450 lb |
| Peso bruto máximo | 32500 kg | 71650 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 5940 mm 19' 6" pulgadas | |
| Ancho | 2345 mm 7' 8" pulgadas | mm 0' 0" pulgadas |
| Altura | 2346 mm 7' 8" pulgadas | mm 0' 0" pulgadas |
| 40ft FR | ||
| Peso | 5000 kg | 11020 lb |
| Máximo de carga útil | 40000 kg | 88180 lb |
| Peso bruto máximo | 45000 kg | 99210 lb |
| Mediciones | Interno | Puerta abierta |
| Longitud | 12132 mm 39' 10" pulgadas | |
| Ancho | 2400 mm 7' 10" pulgadas | mm 0' 0" pulgadas |
| Altura | 2135 mm 7' 0" pulgadas | mm 0' 0" pulgadas |
Incoterms
¿Qué son los Incoterms?
Los Incoterms de Transporte (Términos Comerciales Internacionales) son los términos estándar utilizados en los contratos de venta para importación y exportación. Se utilizan para definir la responsabilidad por las mercancías durante el transcurso de un envío. En otras palabras, especifican cuándo se transfiere la responsabilidad de los bienes del proveedor al comprador. También definen quién paga qué costes de las mercancías y su transporte.
¿Cómo los Incoterms afectan su costo de envío?
Puede utilizar nuestra calculadora de tarifas de flete para ayudarle a decidir cómo los diferentes incoterms afectarán el costo de su flete. Por ejemplo, al enviar EXW, usted será responsable del costo adicional de llevar sus productos desde su proveedor al puerto o aeropuerto. Simplemente elija el envío en contenedor, caja o paleta, ingrese sus dimensiones y peso y obtendrá una estimación instantánea de los costos de envío del flete.
| INCO 2000 | ||
| EXW | Ex fábrica | El título y el riesgo pasan al comprador, incluido el pago de todos los costos de transporte y seguro desde la puerta del vendedor. Usado para cualquier modo de transporte |
| FAS | Gratis junto al barco | El título y el riesgo pasan al comprador, incluido el pago de todos los costos de transporte y seguro, una vez que el vendedor lo entrega en el barco. Se utiliza para transporte marítimo o por vías navegables interiores. La obligación del despacho de exportación recae en el vendedor. |
| FOB B. | Gratis a bordo | El título, el riesgo y el costo del seguro pasan al comprador cuando el vendedor lo entrega a bordo del barco, quien paga el costo de transporte hasta el puerto de destino. Utilizado para transporte marítimo o por vías navegables interiores. |
| CFR | Coste y cargo | El título, el riesgo y el costo del seguro pasan al comprador cuando el vendedor lo entrega a bordo del barco, quien paga el costo de transporte hasta el puerto de destino. Utilizado para transporte marítimo o por vías navegables interiores. |
| CIF | Costo, Seguro y Flete | El título y el riesgo pasan al comprador cuando el vendedor lo entrega a bordo del barco, quien paga el costo del transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Utilizado para transporte marítimo o por vías navegables interiores. |
| FCA | Libre transportista | El vendedor es responsable de entregar la mercancía al transportista en un lugar determinado, que suele ser la terminal o un almacén. Una vez entregada la mercancía al transportista, el riesgo se transfiere al comprador. |
| CPT | Transporte pagado hasta | El vendedor es responsable de los costos de transporte de la mercancía a un destino determinado. La responsabilidad se transfiere al comprador una vez que la mercancía se entrega en el destino acordado. |
| CIP B. | Transporte y seguro pagado para | Este incoterm es el mismo que el CPT, excepto que con el CIP, el vendedor también organiza y paga la cobertura del seguro en caso de pérdida o daño de la mercancía durante el tránsito hasta el destino acordado. |
| DAP | Entregado en el lugar | El vendedor es responsable de organizar todo el envío hasta entregar la mercancía en un lugar determinado. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega. El vendedor es responsable del despacho de aduana de las mercancías para la exportación, pero el comprador asume la responsabilidad de los derechos, tasas e impuestos aduaneros de importación. |
| DPU | Entregado en el Lugar Descargado | El vendedor es responsable de organizar el envío y entregar la mercancía en un lugar determinado. También son responsables de descargarlos. El riesgo se transfiere al comprador una vez descargada la mercancía. |
| DDP | Entregado con derechos pagados | El vendedor es responsable de todo el envío, incluidos el despacho de aduanas y las tarifas, y de la entrega de la mercancía en las instalaciones del comprador. Este incoterm atribuye la máxima responsabilidad al vendedor. |
Tablas de conversión
| Conversion Tables | ||
| Pie cúbico (Cf) | = | 1728 pulgadas cúbicas |
| Metro cúbico (Cbm) | = | 35.314 f |
| Centímetro (cm) | = | 0.3937 pulgadas |
| Pulgada cúbica | = | 2.54 centímetros cúbicos |
| Barril de 55 galones | = | 11 pies cúbicos |
| Palet 40x40x8 | = | 7,4 pies cúbicos/0,21 metros cúbicos |
| Tonelada corta | = | 2000 libras (libras) |
| tonelada larga | = | 2240 libras |
| Tonelada métrica | = | 2204 libras. / 1000 kg |
| Cien pesos (Cwt) | = | 100 libras. |
|
Peso volumétrico |
= | libras de volumen |
Clasificación de materiales peligrosos
Las mercancías consideradas peligrosas se dividen en clases según el tipo de riesgo que producen, tal como se define en los puntos 1.1 a 1.9 a continuación.
| Clasificación de materiales peligrosos | |
| Clase 1 | Explosivos |
| Clase 2 | Gases, con las siguientes subclases: Subclase 2.1 - Gases inflamables; Subclase 2.2 - Gases no inflamables y no tóxicos; Subclase 2.3 - Gases venenosos.. |
| Clase 3 | Líquidos inflamables |
| Clase 4 | Esta clase se subdivide en: Subclase 4.1 - Sólidos inflamables; Subclase 4.2 - Sustancias sólidas espontáneamente combustibles; Subclase 4.3 -Sustancias sólidas que emiten un gas inflamable cuando están mojadas. |
| Clase 5 | Esta clase se subdivide en: Subclase 5.1 - Agentes oxidantes; Subclase 5.2 - Agentes peróxidos orgánicos. |
| Clase 6 | Esta clase se subdivide en: Subclase 6.1 - Sustancias tóxicas (venenosas); Subclase 6.2 - Sustancias infecciosas. |
| Clase 7 | Materiales radioactivos |
| Clase 8 | Materiales corrosivos |
| Clase 9 | Sustancias peligrosas varias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






















